2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот, қара, металлик
|
Luxury
17 590 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Premium
23 057 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Flagship
25 898 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 2.0 л | 2.0 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Гибрид |
| Налог на транспорт | ||
| 16 461 тг | 16 461 тг | 8650 тг |
| Мощность | ||
| 197 л.с. | 249 л.с. | 537 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 385 Н·м | 385 Н·м | 650 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7ст. | автомат 8ст. | редуктор |
| Привод | ||
| полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 7.6 с | 8.6 с | 4.9 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R20 | литые R20 | литые R20 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Подсветка порогов дверей | ||
| + | + | + |
| Панорамная крыша | ||
| + | + | + |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 12.3" и 8 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 |
| Голосовое управление | ||
| + | + | + |
| Навигация | ||
| + | + | + |
| Встроенный регистратор | ||
| + | + | + |
| Проекция на лобовое | ||
| + | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| + | + | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB, Type C и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| - | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Электропривод двери багажника | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Водительское сиденье с функцией массажа | ||
| - | + | + |
| Оттоманка для пассажира спереди | ||
| - | + | + |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Ароматизатор воздуха | ||
| + | + | + |
| Ионизатор воздуха | ||
| + | + | + |
| Датчики света и дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Бортовой компьютер с экраном | ||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Система кругового обзора | ||
| + | + | + |
| Система удержания в полосe (LKA+ELK) | ||
| - | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | ||
| + | + | + |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| + | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | ||
| + | + | + |
| Система уменьшения крена (RSC) | ||
| + | + | + |
| Выбор режимов движения | ||
| + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| в круг | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Шторки безопасности | ||
| + | + | + |
| Коленная подушка безопасности | ||
| - | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+CBC) | ||
| + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||
| + | + | + |
| Система предотвращения столкновений | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Comfort, Luxe, и ещё 1 комплектации
15 590 000 ₸
Premium, Flagship,
15 490 000 ₸ — 19 000 000 ₸