Банк развития Казахстана сообщил о внесении двух моделей производства ТОО Hyundai Trans Kazakhstan в список льготного кредитования. Речь идёт о Hyundai Sonata и Santa Fe, которые ранее поставлялись к дилерам с конвейера ТОО «СарыаркаАвтоПром». В ближайшее время в документ внесут ещё две модели алматинской сборки: Hyundai Accent и Elantra.
На сегодняшний день список автомобилей, доступных по программе льготного кредитования, выглядит следующим образом.
Марка, модель | Тип кузова, класс | Двигатель | Привод | Цена |
Chevrolet Cobalt | седан, класс B | 1.5 | передний | от 4 до 5 млн тенге |
Chevrolet Damas | микровэн | 0.8 | задний | от 3.3 до 3.5 млн тенге |
Chevrolet Malibu | седан, класс D | 1.5–2.0 | передний | от 8 до 12.4 млн тенге |
Chevrolet Nexia | седан, класс B | 1.5 | передний | от 3 до 4.7 млн тенге |
Chevrolet Tracker | компактный кроссовер | 1.8 | передний | 7.8 млн тенге |
Chevrolet Trailblazer | среднеразмерный внедорожник | 3.6 | полный | 15 млн тенге |
Hyundai Accent | седан, класс B | 1.6 | передний | от 6 до 6.9 млн тенге |
Hyundai Creta | компактный кроссовер | 1.6–2.0 | передний, полный | от 7.1 до 9 млн тенге |
Hyundai Elantra | седан, класс С | 1.6–1.8 | передний | от 7.2 до 10.3 млн тенге |
Hyundai Santa Fe | кроссовер | 2.4 | полный | от 12.5 до 16.8 млн тенге |
Hyundai Sonata | седан, класс D | 2.0–2.5 | передний | от 9.8 до 13.8 млн тенге |
Hyundai Tucson | компактный кроссовер | 1.6–2.0 | передний, полный | от 9.8 до 13.5 млн тенге |
JAC S3 | компактный кроссовер | 1.6 | передний | от 5 до 5.9 млн тенге |
JAC S5 | компактный кроссовер | 2.0 | передний | от 6 до 7.5 млн тенге |
Kia Cerato | седан, класс С | 1.6–2.0 | передний | от 7.5 до 10.3 млн тенге |
Kia Picanto | хэтчбек, класс A | 1.2 | передний | от 6 до 6.6 млн тенге |
Kia Rio | седан, класс B | 1.4–1.6 | передний | от 5.6 до 7.3 млн тенге |
Kia Rio X-Line | хэтчбек класс B | 1.6 | передний | от 6.7 до 7.6 млн тенге |
Kia Seltos | компактный кроссовер | 2.0 | передний, полный | от 9.2 до 12.6 млн тенге |
Kia Soul | компактный кроссовер | 1.6–2.0 | передний | от 8.9 до 10.9 млн тенге |
Kia Sorento | кроссовер | 2.4–3.5 | полный | от 15.1 до 18.3 млн тенге |
Kia Sportage | компактный кроссовер | 2.0–2.4 | передний, полный | от 9.5 до 13.1 млн тенге |
LADA 4×4 5D | компактный внедорожник | 1.7 | полный | от 4.1 до 4.5 млн тенге |
LADA 4×4 | компактный внедорожник | 1.7 | полный | от 3.4 до 4.3 млн тенге |
LADA Granta | седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, класс B | 1.6 | передний | от 2.9 до 4.2 млн тенге |
LADA Largus | универсал, класс B | 1.6 | передний | от 4.9 до 5.4 млн тенге |
LADA Vesta | седан, универсал класс B | 1.6–1.8 | передний | от 4.3 до 6.5 млн тенге |
LADA XRAY | хэтчбек, класс B | 1.6–1.8 | передний | от 4.6 до 6.4 млн тенге |
Ravon R3 | седан, класс B | 1.5 | передний | от 3.7 до 4.6 млн тенге |
Škoda Kodiaq | cреднеразмерный кроссовер | 2.0 | полный | от 15 до 18.5 млн тенге |
Škoda Superb | лифтбек, класс D | 2.0 | передний | от 13.1 до 16.5 млн тенге |
UAZ Hunter | cреднеразмерный внедорожник | 2.7 | полный | от 5.1 до 6.5 млн тенге |
UAZ Patriot | cреднеразмерный внедорожник | 2.7 | полный | от 5.4 до 7.7 млн тенге |
Условия кредитования в 2020 году остались прежними. Заём можно взять на срок до 7 лет, а максимальная стоимость машины не должна превышать 15 млн тенге.
Показатель | Условие, значение |
Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля | 15 млн тенге |
Срок займа | Не более 7 лет |
Валюта займа | Тенге |
Годовая номинальная ставка вознаграждения | Не выше 4 %. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения для заёмщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального банка[1], не должна превышать 7.5 % годовых с учётом затрат заёмщика по страхованию и оформлению в залог автотранспорта. |
Прочие условия | Заёмщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства. |
[1] Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, утверждённые постановлением № 137 правления Национального банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года. |
Напомним, программа льготного автокредитования появилась в Казахстане в 2015 году. За это время Банк развития Казахстана вложил в неё 82 млрд тенге, а с учётом револьверного возврата денег в систему общая сумма выданных займов уже перевалила за 120.1 млрд. Согласно последним данным, в кредит было продано почти 24.5 тыс. автомобилей.
Киа соренто — 18,3 млн тенге! это что теперь топ бренд ?
опечатка !!! за такие деньги лучше взять 20 селедок (АУДИ 100) и менять их каждый день или 40 опелей и менять их каждые 3 часа
за эту машину цена » слегка завышена», как минимум на 6-7 млн, это тот случай , когда думают что кредит это халява, и берут побольше, только осознав что она того не стоит и платить не получается бунтуют у акимата требуя списать кредиты.
Не реально получить кредит, кто обращался тот понимает эту систему показуха. И да редакция и снимите репортаж кредит под 4%
Не знаю кому как. Но я жене купил Тусан под 4 процента. Заявку дал, заявку одобрили
А во сколько обошлась СТРАХОВКА?))
смотря сколько отдашь за первоначальу
Поддерживаю! Не реально взять льготный кредит если у тебя зп официально меньше 100к и то если нет кредитов.
Нафига машина если за 100000? Самая дешёвая гранта не пройдёт
Открыл вкладку — охренел от цен — закрыл вкладку
Офигеть, цена на МЕСТНЫЕ авто так завышены! Уберите утильсбор из цены новых авто!
Утильсбор должно быть не более 40 тыс тг. на крупные авто.
Не нужно утилизировать авто за счет покупателей! Завод-утилизатор получает прибыль с продажи сырья в виде металла, резины и пр.
Trailblazer рамный и мотор на 280 л.с. Альтернатива Prado?
Моя история оформления автомобиля под 4%, закончилась спустя 4 месяца, ничем… С начала не было автомобиля, через 2 месяца машина все-таки появилась, но нет финансирования,и не предвидится на ближайший год. Машину салон продал, даже если появится финансирование, снова не будет машины…
замкнутый круг, халявным бывает сыр в мышеловке и то для второй мышки…