2016 жылдың қаңтарынан бастап жергілікті автоөндірушілер мен ресми импорттаушылар утилизациялық алым төлеуге міндеттелді. Ол техниканы бастапқы есепке қойған сәтте төленеді.
Утилизациялық алымның базалық мөлшерлемесі АЕК-пен белгіленеді, бұл оның көлемі жыл сайын өседі деген сөз. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткіш 2 651 теңгеге дейін көтерілді.
Алымның базалық мөлшерлемесі 50 АЕК. 2020 жылы ол 132 550 теңгеге тең. Қозғалтқыш көлеміне байланысты үштен (электромобильдер мен қозғалтқыш көлемі бір литрден асқан көліктер үшін) 23-ке дейінгі (көлемі үш литрден асатын көліктер үшін) коэффициент қолданылады.
Мысалы, 2.5 литрлік Toyota Camry-ді елге кіргізгенде төленетін утилизациялық алым мөлшері 1 325 000 теңгені құрайды. Ал қозғалтқыш көлемі 3.5 литрге тең Toyota Sienna үшін 3 048 650 теңге төлеуге тура келеді.
Қазақстанда көліктерге төленетін утилизациялық алым мөлшерлемесі мен төлем коэффициенті
КҚ-ның түрлері және категориялары | Утилизациялық алымның базалық мөлшерлемесі | КҚ-на қатысты утилизациялық алымның базалық мөлшерлемесіне қолданылатын коэффициенттер | 2020 жылғы утилизациялық алым сомасы (тг) |
1. Өтімділігі аса жоғары G категориясын қоса алғанда, М1 категориясындағы көлік құралдары: жеңіл көліктер | |||
Гибридті күштік құрылымды қоспағанда, электрлі қозғалтқышы бар | 50 АЕК | 3 | 397 650 |
Қозғалтқышының жұмыс көлемі: | |||
1 000 см³-ге дейін | 50 АЕК | 3 | 397 650 |
1 001 см³-ден 2 000 ³-ге дейін | 50 АЕК | 7 | 927 850 |
2 001 см³-ден 3 000 см³-ге дейін | 50 АЕК | 10 | 1 325 500 |
3 001 см³-ден жоғары | 50 АЕК | 23 | 3 048 650 |
2. Өтімділігі аса жоғары G категориясын қоса алғанда, N1, N2, N3 категориясындағы көлік құралдары: жүк көліктері | |||
Толық массасы: | |||
2.5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 7 | 927 850 |
2.5 тоннадан 3.5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 15 | 1 988 250 |
3.5 тоннадан 5 тоннаға дейін | 50 АЕК | 15 | 1 988 250 |
5 тоннадан 8 тоннаға дейін | 50 АЕК | 16 | 2 120 800 |
8 тоннадан 12 тоннаға дейін | 50 АЕК | 19 | 2 518 450 |
12 тоннадан 20 тоннаға дейін | 50 АЕК | 21 | 2 783 550 |
20 тоннадан 50 тоннаға дейін, ершікті тартқыштардан бөлек | 50 АЕК | 41 | 5 434 550 |
20 тоннадан 50 тоннаға дейінгі ершікті тартқыштар | 50 АЕК | 11 | 1 458 050 |
3. Өтімділігі аса жоғары G категориясын қоса алғанда, М2, M3 категориясындағы көлік құралдары : автобустар | |||
Гибридті күштік құрылымы бар КҚ-ын қоспағанда, электрлі қозғалтқыштары бар | 50 АЕК | 8 | 397 650 |
Қозғалтқышының жұмыс көлемі: | |||
2 500 см³-ге дейін | 50 АЕК | 8 | 1 060 400 |
2 500 см³-ден 5 000 см³-ге дейін | 50 АЕК | 16 | 2 120 800 |
5 000 см³-ден 10 000 см³-ге дейін | 50 АЕК | 21 | 2 783 550 |
10 001 см³-ден жоғары | 50 АЕК | 27 | 3 578 850 |
(М1 категориясы — жолаушы тасымалдау үшін қолданылатын және жүргізуші орнынан бөлек орын саны 8-ден аспайтын жеңіл көліктер;
Комментариев: 0