Дакар-2012 перевалил через экватор, после сложнейшего 7-го этапа участников ждёт день отдыха. К середине гонки казахстанская команда Astana добралась до 4-го места грузового зачёта
Кольцо 7-го этапа сами организаторы называют «вызовом недели», как оказалось, неспроста. Трасса проложена в пустыне, где участники столкнулись с настоящими песками и непрерывными дюнами. Именно здесь прекратил гонку один из фаворитов грузового зачёта Мики Биазон, занимавший 3-е место. Артур Ардавичус финишировал 5-м и сейчас уверенно занимает 4-е место после половины гонки.
В зачёте внедорожников день остался за пилотами заднеприводных Hummer H3. Нассер Аль-Аттия показал лучшее время этапа, Робби Гордон отстал от него на семь с половиной минут. В общем зачёте по-прежнему лидирует Петрансель. Пилот команды Kazakhstan Денис Березовский продолжает сражаться с машиной. На данный момент информации о нём нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 7-ГО ДНЯ
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||
1. | PETERHANSEL/COTTRET | MINI All4 Racing | 15:32:53 | — -:- -:- — | ||
2. | HOLOWCZYC/FORTIN | MINI All4 Racing | 15:44:15 | 00:11:22 | ||
3. | GORDON/CAMPBELL | HUMMER H3 | 15:46:02 | 00:13:09 | ||
4. | ROMA/PÉRIN | MINI All4Racing | 15:50:58 | 00:18:05 | ||
5. | DE VILLIERS/VON ZITZEWITZ | TOYOTA Pickup Hilux | 16:07:00 | 00:34:07 | ||
6. | AL-ATTIYAH/CRUZ | HUMMER H3 | 16:15:47 | 00:42:54 | ||
7. | НОВИЦКИЙ/ШУЛЬЦ | MINI All4Racing | 16:27:19 | 00:54:26 | ||
8. | SOUSA/GARCIN | GREAT WALL Haval | 16:45:43 | 01:12:50 | ||
9. | ALVAREZ/GRAUE | TOYOTA Hilux Prototipe | 17:14:31 | 01:41:38 | ||
…97. | БЕРЕЗОВСКИЙ/НИКИЖЕВ | BOWLER Wildcat | 44:22:07 | 28:49:14 | ||
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ГРУЗОВИКИ | ||||||
1. | DE ROOY/RODEWALD/COLSOUL | IVECO Powerstar | 18:05:15 | — -:- -:- — | ||
2. | LOPRAIS/ALMÁŠI/ERNST | TATRA 815-2 Jamal | 18:22:25 | 00:17:10 | ||
3. | STACEY/VAN GOOR/DER KINDEREN | IVECO Trakker Evolution II | 18:38:29 | 00:33:14 | ||
4. | АРДАВИЧУС/КУЗЬМИЧ/ТУРЛЫБАЕВ | КАМАЗ-4326VK | 18:50:30 | 00:45:15 | ||
5. | КАРГИНОВ/ДЕВЯТКИН/МОКЕЕВ | КАМАЗ-4326VK | 19:07:44 | 01:02:29 | ||
6. | МАРДЕЕВ/ШИБАЛОВ/БЕЛЯЕВ | КАМАЗ-4326VK | 19:18:50 | 01:13:35 | ||
7. | VILA/TORRALLARDONA/VAN EERD | IVECO Trakker Evolution II | 19:48:31 | 01:43:16 | ||
8. | МАРДЕЕВ/МИЗЮКАЕВ/СОТНИКОВ | КАМАЗ-4326VK | 20:00:48 | 01:55:33 | ||
9. | ADUA/MARCO ALCAYNA/TORRES | IVECO Trakker | 20:10:38 | 02:05:23 | ||
10 | KOLOMY/KILIÁN/KILIÁN | TATRA T815 | 20:24:12 | 02:18:57 | ||
Ежедневная информация по пройденным этапам будет появляться каждое утро следующего дня. Разница во времени с Аргентиной, Чили и Перу от 9 до 11 часов.
Этап 6. Astana — главная надежда КАМАЗа?
Этап 5. Astana впереди всех КАМАЗов
Этап 4. Astana теряет лидерство
Этап 3. Astana — новый лидер Дакара!
Этап 2. Команда Astana показала 6-й результат