На третьем этапе ралли-рейда Артур Ардавичус показал второе время и вышел в лидеры грузового зачёта. После трёх этапов казахстанский экипаж занимает первое место на 28 секунд опережая Жерара де Роя. Экипаж Березовский/Никижев финишировал на 106-м месте.
Третий день включал в себя 293-километровую дорожную секцию и 208 километров бескомпромиссного спецучастка в Андах. Трасса изобиловала пересечением рек, многочисленными ямами, крутыми подъёмами и острыми камнями. Лидер команды КАМАЗ Эдуард Николаев столкнулся с проблемами и, проиграв Ардавичусу более 12 минут, откатился на 6-е место.
В зачёте внедорожников лучшее время этапа у Хуана Ромы, следом Нассер Аль-Аттия и Кшиштоф Холовчик, который стал новым лидером. Второе место по-прежнему удерживает американец Робби Гордон, третье — Жиниэль Де Вильерс. Денис Березовский занимает 124-е место в общей классификации.
Артур Ардавичус — пилот экипажа № 533
|
Артур Ардавичус: — Сложный день. Каких-то 200 километров, но они, как все 500. Постоянно очень узкие каньоны, скалы вокруг, спуски, подъёмы, русла рек, вода, даже триал. Приходилось несколько раз переставляться внутри поворота, чтобы его пройти. Сложнее спецучастка в этом году ещё не было. Ребята в порядке, говорят, как будто их 10 человек били. Конечно, тряска очень сильная, и сегодня получили несколько мелких травм, компрессионных ударов. Но, думаю, сейчас врач нас поправит, будет веселее. Надеемся, что выдержим этот темп. Алга, Казахстан! Вперёд, Astana! |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 3-ГО ДНЯ
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||
1. | HOLOWCZYC/FORTIN | MINI All4 Racing | 05:51:06 | — -:- -:- — | ||
2. | GORDON/CAMPBELL | HUMMER H3 | 05:52:00 | 00:00:54 | ||
3. | DE VILLIERS/VON ZITZEWITZ | TOYOTA Pickup Hilux | 05:52:46 | 00:01:40 | ||
4. | ROMA/PÉRIN | MINI All4Racing | 05:52:56 | 00:01:50 | ||
5. | PETERHANSEL/COTTRET | MINI All4Racing | 05:53:47 | 00:02:41 | ||
6. | AL-ATTIYAH/CRUZ | HUMMER H3 | 05:57:40 | 00:06:34 | ||
7. | НОВИЦКИЙ/ШУЛЬЦ | MINI All4Racing | 06:05:59 | 00:14:53 | ||
8. | ALVAREZ/GRAUE | TOYOTA Hilux Prototipe | 06:11:45 | 00:20:39 | ||
9. | SOUSA/GARCIN | GREAT WALL Haval | 06:12:52 | 00:21:46 | ||
…124 | БЕРЕЗОВСКИЙ/НИКИЖЕВ | BOWLER Wildcat | 16:02:22 | 10:11:16 (штраф 03:00:00) | ||
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ГРУЗОВИКИ | ||||||
1. | АРДАВИЧУС/КУЗЬМИЧ/ТУРЛЫБАЕВ | КАМАЗ-4326VK | 06:47:33 | — -:- -:- — | ||
2. | DE ROOY/RODEWALD/COLSOUL | IVECO Powerstar | 06:48:01 | 00:00:28 | ||
3. | BIASION/HUISMAN/ALBIERO | IVECO Trakker Evolution II | 06:49:24 | 00:01:51 | ||
4. | STACEY/VAN GOOR/DER KINDEREN | IVECO Trakker Evolution II | 06:49:30 | 00:01:57 | ||
5. | LOPRAIS/ALMÁŠI/ERNST | TATRA 815-2 | 06:50:16 | 00:02:43 | ||
6. | НИКОЛАЕВ/САВОСТИН/РЫБАКОВ | КАМАЗ-4326VK | 07:00:07 | 00:12:34 | ||
7. | МАРДЕЕВ/ШИБАЛОВ/БЕЛЯЕВ | КАМАЗ-4326VK | 07:00:55 | 00:13:22 | ||
8. | VAN VLIET/PETER/BRUYNKENS | MAN TGS 480 | 07:01:01 | 00:13:28 | ||
9. | КАРГИНОВ/ДЕВЯТКИН/МОКЕЕВ | КАМАЗ-4326VK | 07:02:43 | 00:15:10 | ||
10 | ECHTER/RUF/KLEIN | MAN TGS 480 | 07:10:35 | 00:23:02 | ||
Ежедневная информация по пройденным этапам будет появляться каждое утро следующего дня. Разница во времени с Аргентиной, Чили и Перу от 9 до 11 часов.
Этап 2. Команда Astana показала 6-й результат