Испытанием второго дня Дакара стали 295 км (290 км для внедорожников) горных дорог между Санта-Росой и Сан-Рафаэлем. Экипаж под номером 533 Ардавичус/Кузьмич/Турлыбаев показал здесь 6-е время. В общем зачёте команда Astana сохранила 5-ю позицию.
В легковом зачёте победа на втором этапе досталась катарцу Нессеру Аль-Аттие на прототипе Hummer H3, однако лидерство захватил Стефан Петерансель, пилотирующий MINI All4 Racing. Денис Березовский финишировал 121-м.
Артур Ардавичус — пилот экипажа № 533
|
Артур Ардавичус: — Трудный этап, 300 километров спецучастка, но такое впечатление, что проехали 800. Очень большие трамплины, постоянные переменные плоскости: и дюны, и горы, и русла рек. Очень интересно. Был опасный момент — чуть не кувыркнулись. Машина уже пошла на переворот, но клюнули вниз, зацепились колесом и вниз прошли. Видели сгоревшие и побитые машины, но это нормальная практика. Экипаж в порядке, немножко задницы болят, а так нормально. |
Денис Березовский — пилот экипажа № 428
|
Денис Березовский: — Сегодня всё хуже. Триста километров боевых, пятьсот километров лиазона. Через шестьсот километров встали из-за проблемы с топливными насосами, хотя вечером поставили два новых. Сделать сами ничего не смогли, пришлось ждать свой Т4 (грузовик техпомощи.– Прим. ред.), который починил нас только через 3 часа… В итоге потеряли время и продолжили спецучасток последними, наверстать успели немного. Финиш 22-ми, штраф 3 часа за опоздание на финиш (34 минуты). Вернулись на бивуак поздно, в полночь. Чинимся, с утра на старт. |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 2-ГО ДНЯ
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||
1. | PETERHANSEL/COTTRET | MINI All4 Racing | 03:20:33 | — -:- -:- — | ||
2. | GORDON/CAMPBELL | HUMMER H3 | 03:23:01 | 00:02:28 | ||
3. | HOLOWCZYC/FORTIN | MINI All4Racing | 03:23:06 | 00:02:33 | ||
4. | DE VILLIERS/VON ZITZEWITZ | Toyota Pickup Hilux | 03:24:22 | 00:03:49 | ||
5. | ROMA/PÉRIN | MINI All4Racing | 03:26:05 | 00:05:32 | ||
6. | AL-ATTIYAH/CRUZ | HUMMER H3 | 03:29:20 | 00:08:47 | ||
7. | SPINELLI/HADDAD | MITSUBISHI Racing Lancer | 03:31:40 | 00:11:07 | ||
8. | НОВИЦКИЙ/ШУЛЬЦ | MINI All4 Racing | 03:31:50 | 00:11:17 | ||
9. | LEAL DOS SANTOS/FIUZA | MINI All4 Racing | 03:35:14 | 00:14:41 | ||
…118. | БЕРЕЗОВСКИЙ/НИКИЖЕВ | BOWLER Wildcat | 09:25:52 | 06:05:19 | ||
Место | Экипаж | Автомобиль | Время | Отставание от лидера | ||
ГРУЗОВИКИ | ||||||
1. | DE ROOY/RODEWALD/COLSOUL | IVECO Powerstar | 03:48:11 | — -:- -:- — | ||
2. | НИКОЛАЕВ/САВОСТИН/РЫБАКОВ | КАМАЗ-4326VK | 03:53:41 | 00:05:30 | ||
3. | STACEY/VAN GOOR/DER KINDEREN | IVECO Trakker Evolution II | 03:54:00 | 00:05:49 | ||
4. | МАРДЕЕВ/ШИБАЛОВ/БЕЛЯЕВ | КАМАЗ-4326VK | 03:54:20 | 00:06:09 | ||
5. | АРДАВИЧУС/КУЗЬМИЧ/ТУРЛЫБАЕВ | КАМАЗ-4326VK | 03:55:31 | 00:07:20 | ||
6. | LOPRAIS/ALMÁŠI/ERNST | TATRA 815-2 | 03:55:49 | 00:07:38 | ||
7. | VAN VLIET/PETER/BRUYNKENS | MAN TGS 480 | 03:57:41 | 00:09:30 | ||
8. | BIASION/HUISMAN/ALBIERO | IVECO Trakker Evolution II | 03:58:31 | 00:10:20 | ||
9. | МАРДЕЕВ/МИЗЮКАЕВ/СОТНИКОВ | КАМАЗ-4326VK | 04:03:09 | 00:14:58 | ||
10 | ECHTER/RUF/KLEIN | MAN TGS 480 | 04:09:30 | 00:21:19 | ||
Ежедневная информация по пройденным этапам будет появляться каждое утро следующего дня. Разница во времени с Аргентиной, Чили и Перу от 9 до 11 часов.