2024 г., новый кроссовер, электричество, КПП автомат
2024 г., новый кроссовер, электричество, КПП автомат
2024 г., новый кроссовер, электричество, КПП автомат
2024 г., новый кроссовер, электричество, КПП автомат
|
Standart
от 18 500 000 ₸
4 объявления
|
Long Range
от 19 800 000 ₸
6 объявлений
|
Performance
от 21 000 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Тип топлива | ||
| Электричество | Электричество | Электричество |
| Мощность электромоторов | ||
| 422 л.с. | 422 л.с. | 630 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 440 Н·м | 440 Н·м | 710 Н·м |
| Коробка передач | ||
| редуктор | редуктор | редуктор |
| Привод | ||
| задний | задний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 6 с | 6 с | 3.8 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R19 | литые R19 | литые R20 |
| Передние фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Панорамная крыша | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Амбиентная подсветка салона | ||
| + | + | + |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||
| 16" и 10 | 16" и 21 | 16" и 21 |
| Передний интерактивный дисплей | ||
| - | - | + |
| Проекция на лобовое стекло | ||
| - | + | + |
| Встроенная навигация | ||
| - | - | + |
| Мультируль с обогревом | ||
| + | + | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | + | + |
| Порты USB | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||
| - | передние | передние |
| Функция массажа | ||
| - | передние | передние |
| Климат-контроль | ||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Система помощи на подъёме | ||
| + | + | + |
| Система помощи при спуске | ||
| + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | ||
| + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков | ||
| + | + | + |
| Система помощи при парковке | ||
| + | + | + |
| Система выбора режима движения | ||
| + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | ||
| + | + | + |
| Контроль полосы движения | ||
| + | + | + |
| Электронное управление подвеской | ||
| - | - | + |
| Круиз-контроль | ||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||
| + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||
| + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD) | ||
| + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | ||
| + | + | + |
| Мониторинг состояния водителя | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Long Range, Performance,
22 500 000 ₸ — 24 000 000 ₸