|
ME
от 13 590 000 ₸
Нет объявлений
|
YOU 2WD
от 14 700 000 ₸
Нет объявлений
|
YOU 4WD
от 15 900 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium
от 15 400 000 ₸
Нет объявлений
|
Flagship
от 16 000 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Тип топлива | ||||
| Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность | ||||
| 268 л.с. | 268 л.с. | 422 л.с. | 268 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 343 Н·м | 343 Н·м | 543 Н·м | 343 Н·м | 543 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Привод | ||||
| задний | задний | полный | задний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 5.6 с | 5.6 с | 3.8 с | 5.6 с | 3.8 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R18 | литые R18 | литые R19 | литые R19 | литые R20 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | ||||
| + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||
| + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||
| - | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||
| + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||
| 14.6" и 7 | 14.6" и 13 | 14.6" и 13 | 14.6" и 13 | 14.6" и 13 |
| Навигация | ||||
| + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| - | + | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние | передние + 2 ряд | передние | опция | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||
| передние | передние + 2 ряд | передние | опция | передние + 2 ряд |
| Передние сиденья с функцией массажа | ||||
| - | + | - | опция | + |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Ионизатор воздуха | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчик света | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Приборная панель с диплеем 8.8" | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Передние и задние парктроники | ||||
| + | + | + | + | + |
| Камеры | ||||
| кругового обзора | кругового обзора | кругового обзора | кругового обзора | кругового обзора |
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | ||||
| + | + | + | + | + |
| Контроль полосы движения (LKA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | ||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Standart Range, Long Range, и ещё 1 комплектации
21 500 000 ₸