2026 г., новый внедорожник, 3 л, гибрид, КПП автомат, черный
|
Platinum
от 45 000 000 ₸
Нет объявлений
|
Platinum Ultra
от 39 900 000 ₸
1 объявление
|
Limited
от 71 000 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 3.0 л | 3.0 л | 3.0 л |
| Тип топлива | ||
| Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | ||
| 36 679 тг | 36 679 тг | 36 679 тг |
| Мощность | ||
| 354 л.с. | 354-517 л.с. | 354-517 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 560 Н·м | 560-800 Н·м | 560-800 Н·м |
| Коробка передач | ||
| автомат 9 ст. | автомат 9 ст. | автомат 9 ст. |
| Привод | ||
| полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 8.8 с | 5.9 с | 5.9 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R20 | литые R22 | литые R22 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Боковые подножки | ||
| с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом |
| Тонировка задних стёкол | ||
| + | + | + |
| Карбоновые элементы экстерьера | ||
| - | - | + |
| ДХО на крыше | ||
| - | - | + |
| Люк с электроприводом | ||
| + | + | - |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Спойлер | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Потолок "Звёздное небо" | ||
| - | - | + |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 16.2" и 16 | 16.2" и 16 | 16.2" и 16 |
| Амбиентная подсветка салона | ||
| + | + | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Подогрев батареи | ||
| - | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Шторки задних дверей | ||
| с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом |
| Сенсорный дисплей для задних пассажиров | ||
| + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Доводчик двери багажника | ||
| + | + | + |
| Климат-контроль | ||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Управление | ||
| Цифровая приборная панель (диагональ) | ||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Датчики света и дождя | ||
| + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Камеры кругового обзора | ||
| + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BOS, LCA, BSD) | ||
| + | + | + |
| Контроль полосы движения (LDW, LKA, LCK) | ||
| + | + | + |
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | ||
| + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ||
| + | + | + |
| Система автоматической парковки | ||
| + | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| в круг | в круг | в круг |
| Внедорожный круиз-контроль | ||
| + | + | + |
| Круиз-контроль | ||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||
| + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Автоматическая система торможения (AEB) | ||
| + | + | + |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ||
| + | + | + |
| Стабилизация положения кузова (KDSS) | ||
| + | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ||
| + | + | + |
| Контроль усталости водителя | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
4MATIC
73 527 000 ₸ — 165 000 000 ₸
xDrive 40i, M60i,
45 000 000 ₸ — 105 327 000 ₸
Flagship