|
Essence
от 15 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Selection
от 17 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Selection 2.0
от 19 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Sportline
от 17 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Sportline 2.0
от 19 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.4 л | 1.4 л | 2.0 л | 1.4 л | 2.0 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 8650 тг | 8650 тг | 16 363 тг | 8650 тг | 16 363 тг |
| Мощность | ||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 204 л.с. | 150 л.с. | 204 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 250 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | робот 7ст. | автомат 8ст. | робот 7ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | полный | передний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 8.7 с | 8.7 с | 6.6 с | 8.7 с | 6.6 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R17 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Чёрные накладки на зеркала | ||||
| - | - | - | + | + |
| Задний спойлер | ||||
| - | - | - | + | + |
| Тонировка задних стёкол | ||||
| - | - | - | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| ткань/кожа | кожа | кожа | ткань/кожа | ткань/кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||
| + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | ||||
| - | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||
| 13" и 8 | 13" и 8 | 13" и 8 | 13" и 8 | 13" и 8 |
| Голосовое управление | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||
| + | + | + | + | + |
| Разъёмы USB и 12В | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| + | + | + | + | + |
| Зонтик в пассажирской двери | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик света и дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Цифровая приборная панель | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электронная блокировка дифференциала | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчики парковки | ||||
| задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние |
| Выбор режима движения | ||||
| - | - | - | + | + |
| Круиз-контроль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Comfort, Luxe 1.6, и ещё 3 комплектации
9 990 000 ₸ — 12 390 000 ₸
Smart, Start, и ещё 7 комплектации
9 290 000 ₸ — 13 090 000 ₸
2.0T
24 210 000 ₸