2026 г., новый внедорожник, 1.5 л, гибрид, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 1.5 л, гибрид, КПП автомат, литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, багажник, хрустальная оптика, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, встроенный телефон, bluetooth, CD, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогр…
2026 г., новый внедорожник, 1.5 л, гибрид, КПП автомат, 20 км, черный
2026 г., новый внедорожник, 1.5 л, гибрид, КПП автомат, 20 км, черный
|
Premium
от 27 000 000 ₸
4 объявления
|
Premium+
от 27 000 000 ₸
7 объявлений
|
VIP
от 24 000 000 ₸
8 объявлений
|
VIP+
от 26 999 000 ₸
12 объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | |||
| Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | |||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | |||
| 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 740 Н·м | 740 Н·м | 740 Н·м | 740 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 5.5 с | 5.5 с | 5.5 с | 5.5 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 |
| Передние фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Электрические выдвижные пороги | |||
| - | + | - | + |
| Тонировка задних стёкол | |||
| + | + | + | + |
| Панорамная крыша | |||
| + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| кожа | кожа | кожа | кожа |
| Амбиентная подсветка салона | |||
| 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||
| 15.7" и 14 | 15.7" и 14 | 15.7" и 14 | 15.7" и 14 |
| Встроенный регистратор | |||
| + | + | + | + |
| Мультируль с обогревом | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||
| + | + | + | + |
| Порты USB и разъём 220В | |||
| + | + | + | + |
| Центральный дисплей для пассажиров | |||
| 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||
| передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Функция массажа | |||
| + | + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | |||
| + | + | - | - |
| Количество мест | |||
| 7 | 7 | 6 | 6 |
| Ионизатор воздуха | |||
| + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Цифровая приборная панель | |||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Система помощи на подъёме | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Камеры кругового обзора | |||
| + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | |||
| + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | |||
| + | + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | |||
| + | + | + | + |
| Контроль полосы движения | |||
| + | + | + | + |
| Система рекуперативного торможения | |||
| + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||
| + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | |||
| + | + | + | + |
| Предотвращение от опрокидывания | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
Premium
20 175 300 ₸ — 21 102 900 ₸
Adventure, Expedition,
15 490 000 ₸ — 17 490 000 ₸