2025 г., новый внедорожник, 3.5 л, бензин, КПП автомат, черный, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогр…
2025 г., новый внедорожник, 3.4 л, бензин, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультирул…
2025 г., новый внедорожник, 3.4 л, бензин, КПП автомат, серый, металлик
|
Executive
от 54 499 900 ₸
3 объявления
|
Overtrail
от 59 571 000 ₸
5 объявлений
|
Overtrail Bi Tone
от 68 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury
от 62 416 900 ₸
1 объявление
|
Luxury+
от 69 290 000 ₸
2 объявления
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг |
| Мощность | ||||
| 354 л.с. | 354 л.с. | 354 л.с. | 354 л.с. | 354 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. |
| Привод | ||||
| полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 7 с | 7 с | 7 с | 7 с | 7 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R20 | литые R18 | литые R18 | литые R22 | литые R22 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||
| + | + | + | + | + |
| Бампера и пороги Overtrail | ||||
| - | + | + | - | - |
| Боковые подножки | ||||
| стандартные | матовые | матовые | с электроприводом | с электроприводом |
| Буксировочный крюк | ||||
| - | + | + | - | - |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Люк с электроприводом | ||||
| + | + | + | - | - |
| Панорамная крыша | ||||
| - | - | - | + | + |
| Рейлинги | ||||
| стандартные | высокие | высокие | стандартные | стандартные |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||
| - | + | + | + | + |
| Push Start | ||||
| + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||
| 14" и 10 | 14" и 21 | 14" и 21 | 14" и 21 | 14" и 21 |
| Навигация | ||||
| - | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| + | + | + | + | + |
| Порты USB | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | ||||
| + | бесконтактный | бесконтактный | бесконтактный | бесконтактный |
| Электропривод сидений | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||
| передние | передние | передние | передние | передние |
| Передние кресла с функцией массажа | ||||
| - | + | + | + | + |
| Ионизатор воздуха | ||||
| + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Обогрев лобового стекла | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Цифровая панель приборов | ||||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Система помощи при подъёме | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | ||||
| - | + | + | - | - |
| Датчики давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Камеры панорамного обзора | ||||
| + | + | + | + | + |
| Омыватель камеры заднего вида | ||||
| + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон (BSM) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Режимы движения по бездорожью | ||||
| - | + | + | - | - |
| Блокировка заднего дифференциала | ||||
| - | + | + | - | - |
| Помощь при выезде задним ходом (RCTA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | ||||
| - | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе (LTA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система оповещения о смене полосы (LDA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||
| в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||
| + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя и пассажира | ||||
| + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Comfort, Comfort+, и ещё 4 комплектации
30 490 000 ₸ — 52 390 000 ₸