2025 ж., жаңа седан, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ, металлик, құйма дискілер, күңгірттеу, жүксалғыш, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, иммобилайзер, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе, мультирөл, Рөл жылытқышы…
2025 ж., жаңа седан, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ, металлик, құйма дискілер, күңгірттеу, жүксалғыш, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, иммобилайзер, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе, мультирөл, Рөл жылытқышы…
2025 ж., жаңа седан, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ, металлик, құйма дискілер, күңгірттеу, жүксалғыш, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, иммобилайзер, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе, мультирөл, Рөл жылытқышы…
|
Progressive
29 383 900 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
F Sport Design
31 203 900 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Premium
36 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
F Sport 2.5
38 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxury 2.5
41 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
F Sport 3.5
45 290 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxury 3.5
46 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||
| 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 182 958 тг | 182 958 тг |
| Мощность | ||||||
| 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 356 Н·м | 356 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||
| 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 7.9 с | 7.9 с |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R19 | литые R18 | литые R19 | литые R18 | литые R19 | литые R18 |
| Фары | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Люк с электроприводом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | - |
| Панорамная крыша | ||||||
| - | - | - | - | - | - | + |
| Оснащение салона | ||||||
| Отделка салона | ||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||
| 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 |
| Навигационная система | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дисплей борткомпьютера | ||||||
| 7" | 7" | 7" | 8" | 7" | 8" | 7" |
| Проекция данных на лобовое | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Порты USB | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||
| - | - | + | - | + | - | + |
| Трансформация заднего дивана | ||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Ионизатор воздуха | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 2-зонный |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||||
| + | + | - | - | - | - | - |
| Камеры панорамного обзора | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||||
| в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя и пассажира | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LTA) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
xDrive
34 300 000 ₸ — 59 080 868 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
27 500 000 ₸ — 50 000 000 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 3 комплектации
14 290 000 ₸