2025 г., новый минивэн, 2 л, бензин, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, люк, панорамная крыша, спойлер, рейлинги, ксенон, биксенон, хрустальная оптика, линзованная оптика, дневные ходовые огни, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, CD, MP3, USB, DVD, климат-контроль, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, сигнализация, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет…
|
Luxe
от 23 500 000 ₸
1 объявление
|
Prestige
от 24 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Limousine
от 27 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 182 951 тг | 182 951 тг | 182 951 тг |
| Мощность | ||
| 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 331 Н·м | 331 Н·м | 331 Н·м |
| Коробка передач | ||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||
| передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 8.5 с | 8.5 с | 8.5 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| лампы | LED | LED |
| Противотуманные фары | ||
| + | + | + |
| Решетка радиатора с отделкой хромом | ||
| - | + | + |
| Задняя стойка с отделкой хромом | ||
| - | + | + |
| Тонировка задних стёкол | ||
| - | - | + |
| Люк с электроприводом | ||
| - | - | + |
| Рейлинги на крыше | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| ткань | кожа | комбинированный |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| - | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| - | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||
| 8" и 6 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 |
| Разъём USB | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| - | + | + |
| Атмосферная подсветка | ||
| - | - | + |
| Мультируль | ||
| + | + | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Сдвижные боковые двери | ||
| + | с электроприводом и ДУ | с электроприводом и ДУ |
| Подогрев сидений | ||
| передние | передние | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||
| передние | передние | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Количество посадочных мест | ||
| 8 | 8 | 7 |
| Климат-контроль | ||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Круиз-контроль | ||
| + | + | адаптивный |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Датчик дождя | ||
| - | + | + |
| Управление | ||
| Парктроники | ||
| в круг | в круг | в круг |
| Приборная панель с дисплеем | ||
| 4.2" | 4.2" | 12.3" |
| Система выбора режима движения | ||
| + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (FCA-JX) | ||
| - | - | + |
| Контроль полосы движения (LKA) | ||
| - | - | + |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | ||
| - | - | + |
| Мониторинг слепых зон (BCW) | ||
| + | + | + |
| Камера заднего вида | ||
| + | + | + |
| Система кругового обзора (AVM) | ||
| - | + | + |
| Монитор обзора слепых зон (BVM) | ||
| - | - | + |
| Предотвращение бокового ДТП (RCCW) | ||
| + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя (DAW) | ||
| - | - | + |
| Автовыключение дальнего света (HBA) | ||
| - | - | + |
| Система помощи при подъёме | ||
| + | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||
| + | + | + |
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Van, Travel, и ещё 3 комплектации
27 990 000 ₸