2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
|
Comfort
от 15 590 000 ₸
19 объявлений
|
Luxury
от 20 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium DTV
от 17 590 000 ₸
19 объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 2 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | ||
| 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 385 Н·м | 385 Н·м | 385 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7ст. | робот 7ст. | робот 7ст. |
| Привод | ||
| полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 8.5 с | 8.5 с | 8.5 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R20 | литые R20 | литые R20 |
| Двухцветная окраска кузова | ||
| - | - | + |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | ||
| - | - | + |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Панорамная крыша | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||
| 12" и 12 | 12" и 12 | 12" и 14 |
| Проекция на лобовое стекло | ||
| - | + | + |
| Голосовое управление | ||
| + | + | + |
| Встроенный видеорегистратор | ||
| - | - | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB, Type-C и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | ||
| + | + | + |
| Функция массажа передних сидений | ||
| - | - | + |
| Электропривод двери багажника | ||
| + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Датчик дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Приборная панель с экраном | ||
| 12" | 12" | 12" |
| Система кругового обзора | ||
| + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| - | + | + |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||
| - | + | + |
| Система помощи при движении в пробках | ||
| + | + | + |
| Предупреждение о заднем столкновении | ||
| - | + | + |
| Предупреждения о переднем столкновении | ||
| + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| + | + | + |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||
| - | + | + |
| Выбор режима вождения | ||
| + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||
| - | - | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | ||
| + | + | + |
| Автоматическое переключение света (IHC) | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| передние+задние | передние+задние | передние+задние |
| Круиз-контроль | ||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Задние боковые подушки безопасности | ||
| - | - | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||
| + | + | + |
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Prestige, Premium, и ещё 1 комплектации
12 990 000 ₸
Tech, Tech Black,
17 190 000 ₸
GL, GT, и ещё 2 комплектации
18 990 000 ₸ — 22 490 000 ₸