|
Comfort 1.5T MT
от 10 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Elite 1.5T DCT (2WD)
от 10 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium 1.5T DCT (2WD)
от 12 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech Plus 1.5T DCT (2WD)
от 13 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech Plus 1.5T DCT (4WD)
от 14 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | ||||
| 143 л.с. | 143 л.с. | 143 л.с. | 143 л.с. | 150 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 210 Н·м | 210 Н·м | 210 Н·м | 210 Н·м | 230 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| механика 6 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 9.8 с | 9.8 с | 9.8 с | 9.8 с | 9.8 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R17 | литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | ||||
| галоген | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Хромированная элементы кузова | ||||
| - | - | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||
| - | - | - | + | + |
| Рейлинги | ||||
| - | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| ткань | ткань | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||||
| 10.25" и 4 | 10.25" и 4 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 |
| Проекция на лобовое | ||||
| - | - | + | + | + |
| Амбиентная подсветка салона | ||||
| - | - | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| - | - | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| - | - | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||
| - | - | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
| - | - | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||||
| + | + | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Датчики давления в шинах | ||||
| - | - | + | + | + |
| Камеры | ||||
| - | заднего вида | по кругу | по кругу | по кругу |
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| - | - | - | + | + |
| Система контроля полос (LDW + LKA + LCK) | ||||
| - | - | - | + | + |
| Система помощи при спуске | ||||
| - | - | + | + | + |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSI) | ||||
| - | - | - | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||||
| - | - | - | + | + |
| Выбор режимов движения | ||||
| - | - | + | + | + |
| Парктроники | ||||
| - | задние | задние | задние + передние | задние + передние |
| Круиз-контроль | ||||
| + | + | + | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система предупреждения о возможном ДТП | ||||
| - | - | - | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Comfort, Luxe,
8 690 000 ₸ — 11 990 000 ₸
Classic 2WD, Classic 4WD, и ещё 5 комплектации
9 700 000 ₸ — 17 690 000 ₸