2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, белый
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, оранжевый
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, белый
|
Standard
от 8 290 000 ₸
19 объявлений
|
Comfort
от 8 990 000 ₸
8 объявлений
|
Flagship
от 8 990 000 ₸
10 объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Объём, л | ||
| Тип топлива | ||
| Налог на транспорт | ||
| Мощность | ||
| Крутящий момент | ||
| Коробка | ||
| Привод | ||
| Разгон до 100 км/ч | ||
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| Двухцветная окраска кузова | ||
| Фары | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задняя оптика | ||
| Задние противотуманные фары | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Задний спойлер | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| Электростеклоподъёмники | ||
| Push Start | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| Видеорегистратор | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||
| Обогрев руля | ||
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| Электрорегулировка зеркал | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Подогрев сидений | ||
| Трансформация заднего дивана | ||
| Климат-контроль | ||
| Кондиционер | ||
| Датчик света | ||
| Управление | ||
| Панель приборов с дисплеем 7" | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Камеры | ||
| Камера обзора слепой зоны справа | ||
| Система помощи при подъеме | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Парктроники | ||
| Круиз-контроль | ||
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ISOFIX для детских кресел | ||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Comfort 2WD, Comfort 4WD, и ещё 4 комплектации
9 850 000 ₸ — 13 990 000 ₸