2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, красный, литые диски, рейлинги, дневные ходовые огни, аудиосистема, bluetooth, ABS, SRS, турбонаддув, кондиционер, климат-контроль, мультируль, датчик давления в шинах
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, литые диски, спойлер, рейлинги, кожа, аудиосистема, bluetooth, MP3, USB, ABS, SRS, спортивный режим, турбонаддув, сигнализация, иммобилайзер, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, парктроники, камера заднего вида, датчик света, датчик давления…
2026 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, белый
|
Standard
от 8 890 000 ₸
3 объявления
|
Comfort
от 10 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Flagship
от 8 990 000 ₸
3 объявления
|
Sport
от 8 300 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Объём, л | |||
| Тип топлива | |||
| Налог на транспорт | |||
| Мощность | |||
| Крутящий момент | |||
| Коробка | |||
| Привод | |||
| Разгон до 100 км/ч | |||
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| Двухцветная окраска кузова | |||
| Фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Задняя оптика | |||
| Задние противотуманные фары | |||
| Суппорты красного цвета | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Задний спойлер | |||
| Спортивный спойлер | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| Электростеклоподъёмники | |||
| Push Start | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | |||
| Видеорегистратор | |||
| Атмосферная подсветка салона | |||
| Регулировка руля по вылету и наклону | |||
| Обогрев руля | |||
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| Электрорегулировка зеркал | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Обогрев зеркал | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Подогрев сидений | |||
| Трансформация заднего дивана | |||
| Климат-контроль | |||
| Кондиционер | |||
| Датчик света | |||
| Управление | |||
| Панель приборов с дисплеем 7" | |||
| Датчики давления в шинах | |||
| Камеры | |||
| Камера обзора слепой зоны справа | |||
| Система помощи при подъёме | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Парктроники | |||
| Круиз-контроль | |||
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз | |||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| ISOFIX для детских кресел | |||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
Comfort 2WD, Comfort 4WD, и ещё 3 комплектации
10 000 000 ₸ — 12 490 000 ₸