2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, белый, литые диски, ксенон, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, кожа, комбинированный, встроенный телефон, bluetooth, MP3, USB, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, навигационная система, мультируль, подогр…
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, белый, литые диски, ксенон, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, кожа, комбинированный, встроенный телефон, bluetooth, MP3, USB, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, навигационная система, мультируль, подогр…
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, золотистый
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, золотистый
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика, белый, литые диски, ксенон, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, кожа, комбинированный, встроенный телефон, bluetooth, MP3, USB, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, навигационная система, мультируль, подогр…
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП механика
2025 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат
|
Standard
от 8 190 000 ₸
25 объявлений
|
Comfort MT
от 8 790 000 ₸
4 объявления
|
Comfort AT
от 7 890 000 ₸
19 объявлений
|
Luxury
от 9 890 000 ₸
8 объявлений
|
Flagship
от 10 290 000 ₸
11 объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | ||||
| 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 152 Н·м | 152 Н·м | 152 Н·м | 152 Н·м | 152 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| механика 5 ст. | механика 5 ст. | автомат 6 ст. | автомат 6 ст. | автомат 6 ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 12.9 с | 12.9 с | 12.6 с | 12.6 с | 12.6 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| стальные R15 | стальные R15 | стальные R15 | литые R16 | литые R17 |
| Фары | ||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED + контур |
| Люк с электроприводом | ||||
| - | - | - | - | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| ткань | ткань | ткань | ткань | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||
| - | - | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||
| - | - | + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||||
| 8" и 2 | 8" и 4 | 8" и 4 | 8" и 4 | 12.3" и 6 |
| Обогрев руля | ||||
| - | - | - | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| - | - | - | - | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| - | + | + | + | + |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| - | - | - | + | + |
| Обогрев заднего стекла | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| - | передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||||
| - | + | + | + | + |
| Кондиционер | ||||
| + | - | - | - | - |
| Датчик света | ||||
| - | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Панель приборов с дисплеем | ||||
| 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 12.3" |
| Датчики давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъеме | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система приоритета торможения (BOS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | ||||
| - | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||
| - | - | - | + | + |
| Парктроники | ||||
| - | задние | задние | задние | задние |
| Круиз-контроль | ||||
| - | - | - | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||
| - | - | - | - | + |
| Боковые шторки безопасности | ||||
| - | - | - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||
| - | - | + | + | + |
| Удержание автомобиля на месте (Autohold) | ||||
| - | - | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Comfort, Luxe 1.6, и ещё 3 комплектации
9 990 000 ₸ — 12 390 000 ₸
Comfort MT, Comfort Plus, и ещё 1 комплектации
6 490 000 ₸ — 7 690 000 ₸