2025 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП робот, серебристый, металлик, литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, хрустальная оптика, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, турботаймер, сигнализация, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет…
|
Luxury
от 12 990 000 ₸
1 объявление
|
Premium 2.0
от 16 466 000 ₸
Нет объявлений
|
Flagship 2.0
от 19 307 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 1.6 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 13 661 тг | 16 461 тг | 16 461 тг |
| Мощность | ||
| 194 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 275 Н·м | 375 Н·м | 375 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||
| полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 9.8 с | 9 с | 9 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R19 | литые R19 | литые R20 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | ||
| + | + | + |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Раздвоенный выхлоп | ||
| + | + | + |
| Задний спойлер | ||
| + | + | + |
| Панорамная крыша | ||
| + | + | + |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 12.3" и 16 | 12.3" и 16 | 12.3" и 23 |
| Проекция на лобовое стекло | ||
| - | - | + |
| Многоцветная подсветка интерьера | ||
| - | + | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Электропривод двери багажника | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||
| - | - | передние + 2 ряд |
| Функция массажа сидений | ||
| - | - | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Оттоманка для пассажира спереди | ||
| - | - | + |
| Климат-контроль | ||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Ионизатор воздуха | ||
| + | + | + |
| Датчики света и дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Система кругового обзора | ||
| + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| + | + | + |
| Система контроля полос (LKA+LDW) | ||
| - | + | + |
| Система смены полосы движения (LCA) | ||
| + | + | + |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| + | + | + |
| Предотвращение столкновений спереди | ||
| + | + | + |
| Предупреждение о заднем столкновении | ||
| + | + | + |
| Система автоматической парковки | ||
| - | - | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | ||
| + | + | + |
| Выбор режимов движения | ||
| + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||
| + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| передние + задние | передние + задние | передние + задние |
| Круиз-контроль | ||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||
| - | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD) | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC+VDC) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Prestige, Luxury,
12 990 000 ₸