2026 г., новый внедорожник, 6.2 л, бензин, КПП автомат, черный, литые диски, тонировка, панорамная крыша, ксенон, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, CD, USB, ГУР, ABS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, подогрев руля, подогр…
2026 г., новый внедорожник, 6.2 л, бензин, КПП автомат, черный, литые диски, кожа, аудиосистема, bluetooth, ABS, климат-контроль, круиз-контроль
2026 г., новый внедорожник, 6.2 л, бензин, КПП автомат, белый, литые диски, тонировка, панорамная крыша, ксенон, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, CD, USB, климат-контроль, ГУР, ABS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, круиз-контроль, мультируль, подогрев руля, подогр…
|
Premier
от 43 500 000 ₸
Нет объявлений
|
RST
от 45 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Z71
от 49 900 000 ₸
Нет объявлений
|
High Country
от 53 990 000 ₸
3 объявления
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Объём, л | |||
| Тип топлива | |||
| Налог на транспорт | |||
| Мощность | |||
| Крутящий момент | |||
| Коробка | |||
| Привод | |||
| Разгон до 100 км/ч | |||
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| Фары | |||
| Противотуманные фары | |||
| Задняя оптика | |||
| Тонировка задних стёкол | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Панорамный люк | |||
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| Электростеклоподъёмники | |||
| Push start | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||
| Навигация | |||
| USB разъём | |||
| Проекция на лобовое | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Мультируль | |||
| Регулировка руля | |||
| Обогрев руля | |||
| Электрорегулировка зеркал | |||
| Обогрев зеркал | |||
| Подогрев сидений | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Трансформация заднего дивана | |||
| Климат-контроль | |||
| Круиз-контроль | |||
| Датчики дождя и света | |||
| Управление | |||
| Бортовой компьютер с дисплеем | |||
| Парктроники | |||
| Камера заднего вида | |||
| Камеры кругового обзора | |||
| Система предотвращения фронтального ДТП | |||
| Система обнаружения пешеходов | |||
| Мониторинг слепых зон | |||
| Контроль полосы движения | |||
| Блокировка заднего дифференциала | |||
| Автовыключение дальнего света | |||
| Датчики давления в шинах | |||
| Система помощи при подъёме и спуске | |||
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Подушки безопасности-шторки | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| ISOFIX для детских кресел | |||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
4MATIC
40 000 000 ₸ — 135 240 000 ₸
xDrive 40i, M60i,
45 000 000 ₸ — 104 887 863 ₸
F Sport, Luxury, и ещё 7 комплектаций
76 500 000 ₸ — 105 000 000 ₸