2025 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП робот, серый
2025 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП робот, серый
|
Prestige
от 12 990 000 ₸
3 объявления
|
Premium
от 16 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury
от 16 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 1.6 л | 1.6 л | 2.0 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 12 482 тг | 12 482 тг | 15 282 тг |
| Мощность | ||
| 186 л.с. | 186 л.с. | 197 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 275 Н·м | 275 Н·м | 375 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. |
| Привод | ||
| передний | передний | полный |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R18 | литые R18 | литые R19 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | ||
| + | + | + |
| Задний спойлер | ||
| + | + | + |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Панорамная крыша | ||
| - | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||
| 10.3" и 6 | 10.3" и 8 | 10.3" и 8 |
| Атмосферная подсветка салона | ||
| + | + | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Датчик дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Камера заднего вида | ||
| + | + | + |
| Камеры кругового обзора | ||
| - | + | + |
| Мониторинг слепых зон | ||
| - | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | ||
| + | + | + |
| Система удержания в полосе движения | ||
| - | - | - |
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| - | - | - |
| Парктроники | ||
| задние | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||
| + | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||
| + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| + | + | + |
| Система предотвращения переворота | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Luxury, Premium 2.0, и ещё 1 комплектации
14 990 000 ₸ — 15 990 000 ₸
Travel, Prime, и ещё 5 комплектации
17 587 700 ₸ — 28 490 000 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 5 комплектации
19 341 000 ₸ — 27 190 000 ₸