2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, белый
2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, 5 км, золотистый, металлик, литые диски, тонировка, панорамная крыша, кожа, спортивный режим, турбонаддув, автозапуск, бесключевой доступ, полный электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, парктроники, камера заднего вида, датчик света, датчик дожд…
2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат
|
Luxe 2WD
от 12 690 000 ₸
3 объявления
|
Luxe LE
от 13 190 000 ₸
1 объявление
|
Luxe 4WD
от 13 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech LE
от 13 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech
от 14 090 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Объём, л | ||||
| Тип топлива | ||||
| Налог на транспорт | ||||
| Мощность | ||||
| Крутящий момент | ||||
| Коробка | ||||
| Привод | ||||
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| Фары | ||||
| Задняя оптика | ||||
| Тонировка задних стёкол | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| Электростеклоподъёмники | ||||
| Push Start | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Мультимедиа (экран" и динамики) | ||||
| Экран со стороны пассажира | ||||
| Система голосового управления | ||||
| Амбиентная подсветка интерьера | ||||
| Регулировка руля | ||||
| Обогрев руля | ||||
| Порты USB и зарядка 12V | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Обогрев зеркал | ||||
| Подогрев сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Массаж сиденья пассажира | ||||
| Трансформация заднего дивана | ||||
| Электропривод двери багажника | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Управление | ||||
| Цифровая панель приборов (диагональ") | ||||
| Камеры кругового обзора | ||||
| Предупреждение о фронтальном ДТП (FCW) | ||||
| Система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Распознавание дорожных знаков | ||||
| Предупреждение о сходе с полосы движения | ||||
| Выбор режима вождения | ||||
| Функция автоматической парковки | ||||
| Парктроники | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
Comfort, Premium 1.5T, и ещё 3 комплектации
9 990 000 ₸ — 13 790 000 ₸
Classic
8 390 000 ₸ — 8 990 000 ₸
PHEV Premium, Premium 4WD,
11 990 000 ₸ — 12 790 000 ₸