2023 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот, черный
2023 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот, 5 км, синий
2023 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот, черный
2023 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот, красный
2023 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот, серый
|
45 TFSI Quattro
от 28 500 000 ₸
5 объявлений
|
45 TFSI Quattro Advance
от 24 500 000 ₸
Нет объявлений
|
45 TFSI Quattro Design
от 27 200 000 ₸
2 объявления
|
45 TFSI Quattro Sport
от 24 500 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 12 577 тг | 12 577 тг | 12 577 тг | 12 577 тг |
| Мощность | |||
| 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м |
| Коробка передач | |||
| робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 6.3 с | 6.3 с | 6.3 с | 6.3 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Омыватели передних фар | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Тонировка задних стёкол | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Рейлинги | |||
| + | + | + | + |
| Задний спойлер | |||
| + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| ткань | комбинированный | комбинированный | комбинированный |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| опция | + | опция | опция |
| Бесключевой доступ | |||
| опция | + | опция | опция |
| Проекция на лобовое стекло | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа (экран 8.3" и 10 динамиков) | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| опция | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Обогрев форсунок омывателя | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод передних сидений | |||
| опция | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик света | |||
| + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Передние и задние парктроники | |||
| + | + | + | + |
| Камера заднего вида | |||
| опция | + | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | |||
| + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль полосы движения (LKA) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль усталости водителя | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Круиз-контроль | |||
| + | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
R-Dynamic SE, Dynamic SE,
28 800 000 ₸ — 41 631 000 ₸
4MATIC, 4MATIC Sport,
29 100 000 ₸ — 39 049 460 ₸
Comfort, Executive, и ещё 5 комплектации
30 990 000 ₸ — 35 690 000 ₸