2024 г., новый седан, 2 л, бензин, КПП робот, 25 км, серый
2024 г., новый седан, 2 л, бензин, КПП робот, 25 км, белый
2024 г., новый седан, 2 л, бензин, КПП робот, 5 км, черный
|
45 TFSI Quattro
от 37 665 600 ₸
3 объявления
|
45 TFSI Quattro Advance
от 40 500 000 ₸
1 объявление
|
45 TFSI Quattro Design
от 27 500 000 ₸
Нет объявлений
|
45 TFSI Quattro Sport
от 27 500 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 12 577 тг | 12 577 тг | 12 577 тг | 12 577 тг |
| Мощность | |||
| 245 л.с. | 245 л.с. | 245 л.с. | 245 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м |
| Коробка передач | |||
| робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 6 с | 6 с | 6 с | 6 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R17 | литые R17 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Омыватели передних фар | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Тонировка задних стёкол | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Люк с электроприводом | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| ткань | комбинированная | кожа | комбинированная |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Проекция на лобовое стекло | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа (экран 10.7" и 8 динамиков) | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| опция | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Обогрев форсунок омывателя | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | |||
| опция | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод сидений | |||
| опция | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | |||
| + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Передние и задние парктроники | |||
| + | + | + | + |
| Камера заднего вида | |||
| опция | + | + | + |
| Система помощи при спуске (DAC) | |||
| + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль полосы движения (LKA) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль усталости водителя | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Круиз-контроль | |||
| + | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
Comfort, Prestige, и ещё 1 комплектации
xDrive
29 300 000 ₸ — 58 825 000 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 3 комплектации
12 590 000 ₸ — 18 990 000 ₸