2024 г., новый внедорожник, 6.2 л, бензин, КПП автомат, черный, металлик
|
Luxury
от 49 000 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury ESV
от 51 500 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium Luxury
от 55 000 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium Luxury ESV
от 57 500 000 ₸
Нет объявлений
|
Sport
от 55 000 000 ₸
Нет объявлений
|
Sport ESV
от 57 500 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium Luxury Platinum
от 67 000 000 ₸
1 объявление
|
Premium Luxury Platinum ESV
от 69 500 000 ₸
Нет объявлений
|
Sport Platinum
от 67 000 000 ₸
Нет объявлений
|
Sport Platinum ESV
от 62 000 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Рабочий объём | |||||||||
| 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л |
| Тип топлива | |||||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||||||
| 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг | 794 534 тг |
| Мощность | |||||||||
| 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. | 416 л.с. |
| Крутящий момент | |||||||||
| 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м | 624 Н·м |
| Коробка передач | |||||||||
| автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. |
| Привод | |||||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||||||||
| 6.8 с | 6.6 с | 6.8 с | 6.6 с | 6.8 с | 6.6 с | 6.8 с | 6.6 с | 6.8 с | 6.6 с |
| Экстерьер | |||||||||
| Диски | |||||||||
| литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 |
| Фары | |||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Боковые подножки | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | выдвижные | выдвижные | выдвижные | выдвижные |
| Спойлер | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тонировка задних стёкол | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||||||
| Отделка салона | |||||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (16.9", 19 и 36 динамиков) | |||||||||
| 16.9" и 19 | 16.9" и 19 | 16.9" и 19 | 16.9" и 19 | 16.9" и 19 | 16.9" и 19 | 16.9" и 36 | 16.9" и 36 | 16.9" и 36 | 16.9" и 36 |
| Мониторы для пассажиров 2-го ряда | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Многоцветная подсветка интерьера | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Навигация | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультируль | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V и USB разъём | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электродоводчики дверей | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Третий ряд сидений | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод третьего ряда сидений | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Трансформация заднего ряда сидений | |||||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | |||||||||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик света | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||||||
| Приборная панель с дисплеем 38.3" | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система выбора режимов движения | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи на подъёме | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при парковке | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль дорожной разметки | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Предупреждение о возможном ДТП | |||||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система ночного видения | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камеры кругового обзора | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||||||||
| + | + | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SE, HSE, и ещё 2 комплектации
105 000 000 ₸ — 183 990 000 ₸
Prestige, Prestige Off-Road, и ещё 4 комплектации
32 500 000 ₸ — 73 790 000 ₸
Premier, RST, и ещё 2 комплектации
47 100 000 ₸ — 63 500 000 ₸