2025 y., new minivan, 3.5 л, petrol, КПП automatic, 10 км, black
|
Van
от 20 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Travel
от 20 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Family
от 21 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Business
от 23 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 27 990 000 ₸
1 advert
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 2.2 л | 2.2 л | 3.5 л | 2.2 л | 3.5 л |
| Тип топлива | ||||
| Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 24 978 тг | 24 978 тг | 182 958 тг | 24 978 тг | 182 958 тг |
| Мощность | ||||
| 177 л.с. | 177 л.с. | 249 л.с. | 177 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 430 Н·м | 430 Н·м | 331 Н·м | 430 Н·м | 331 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| механика 6ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | полный | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 12.5 с | 12.4 с | 9.2 с | 13.5 с | 9.2 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| стальные R17 | стальные R17 | стальные R17 | литые R17 | литые R18 |
| Фары | ||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| лампы | лампы | лампы | LED | LED |
| Внешняя габаритная подсветка | ||||
| - | - | - | LED | LED |
| Хромированные элементы кузова | ||||
| - | - | - | - | + |
| Двухсекционный люк на крыше | ||||
| - | - | - | - | + |
| Задний спойлер | ||||
| + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| ткань | ткань | ткань | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| передние | передние | передние | передние | передние |
| Push Start | ||||
| - | - | - | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||
| - | - | - | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||
| 3.8" и 2 | 3.8" и 4 | 3.8" и 6 | 8" и 6 | 10.25" и 11 |
| Разъём USB | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| - | - | - | - | + |
| Амбиентная подсветка салона | ||||
| - | - | - | - | + |
| Мультируль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| - | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев нижней части лобового стекла | ||||
| - | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||
| - | - | - | - | передние + 2 ряд |
| Боковые механические шторки | ||||
| - | - | - | - | + |
| Электропривод двери багажника | ||||
| - | - | - | - | + |
| Электропривод пассажирских дверей | ||||
| - | - | - | - | + |
| Климат-контроль | ||||
| - | + | + | + | + |
| Кондиционер | ||||
| + | - | - | - | - |
| Круиз-контроль | ||||
| - | - | + | + | + |
| Датчик света | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Панель приборов c дисплеем | ||||
| 4.2" | 4.2" | 4.2" | 10.25" | 10.25" |
| Парктроники | ||||
| - | задние | задние | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | ||||
| - | - | - | + | + |
| Кнопочный селектор переключения передач | ||||
| - | - | - | + | + |
| Предотвращение повторного столкновения | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система кругового обзора (SVM) | ||||
| - | - | - | - | + |
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||
| - | - | - | - | + |
| Мониторинг слепых зон (BSW) | ||||
| - | - | - | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъём | ||||
| + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||||
| - | - | - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система электронной стабилизации (ESC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Luxe, Prestige, и ещё 1 комплектации