2026 y., new sedan, 1.5 л, petrol, КПП variable speed transmission, 5 км, grey, alloy wheels, daytime running lights, headlight corrector, mirror heating, velour, audio system, bluetooth, remote starting, keyless entry, full power accessories, climate control, cruise control, on-board computer, navigation system, multi-steering wheel, seat heating, rear view camera, newly-drove, newly-delivered, investment no…
2025 y., new sedan, 1.5 л, petrol, КПП variable speed transmission, 5 км, green, metallic, alloy wheels, tinting, hatch, bi-xenon, headlight corrector, mirror heating, leather, audio system, bluetooth, MP3, USB, power steering, ABS, SRS, sport mode, anti-theft alarm, immobilizer, keyless entry, full power accessories, central locking, air conditioning unit, cruise control, on-board computer, multi-steering wheel…
2026 y., new sedan, 1.5 л, petrol, КПП variable speed transmission, grey, alloy wheels, lens optics, daytime running lights, headlight corrector, mirror heating, velour, audio system, ABS, SRS, keyless entry, full power accessories, central locking, cruise control, on-board computer, navigation system, multi-steering wheel, steering wheel heating, seat heating, rear park system, rear view camera, light sensor, rai…
|
Smart
от 11 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Start
от 12 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Elegance
от 9 290 000 ₸
3 adverts
|
Active
от 12 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort
от 12 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 13 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige
от 14 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Modern
от 14 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 9 090 000 ₸
1 advert
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||
| Рабочий объём | ||||||||
| 1.5 л | 1.6 л | 1.5 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | ||||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||||
| 7864 тг | 12 475 тг | 7864 тг | 12 475 тг | 12 475 тг | 12 475 тг | 12 475 тг | 15 275 тг | 15 275 тг |
| Мощность | ||||||||
| 115 л.с. | 127 л.с. | 115 л.с. | 127 л.с. | 127 л.с. | 127 л.с. | 127 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||||
| 144 Н·м | 155 Н·м | 144 Н·м | 155 Н·м | 155 Н·м | 155 Н·м | 155 Н·м | 179 Н·м | 179 Н·м |
| Коробка передач | ||||||||
| вариатор | автомат 6 ст. | вариатор | автомат 6 ст. | автомат 6 ст. | автомат 6 ст. | автомат 6 ст. | вариатор | вариатор |
| Привод | ||||||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||
| 12.2 с | 11.4 с | 12.2 с | 11.4 с | 11.4 с | 11.4 с | 11.4 с | 9.6 с | 9.6 с |
| Экстерьер | ||||||||
| Диски | ||||||||
| литые R16 | стальные R15 | литые R17 | литые R16 | литые R16 | литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R17 |
| Хромированные элементы экстерьера | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Фары | ||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||||||
| лампы | лампы | LED | лампы | лампы | лампы+LED | лампы+LED | лампы+LED | LED |
| Люк с электроприводом | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Оснащение салона | ||||||||
| Отделка салона | ||||||||
| ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | кожа | ткань | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||||
| - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||||
| - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||
| 10.25" и 6 | 8" и 2 | 10.25" и 6 | 8" и 2 | 8" и 2 | 10.25" и 11 | 10.25" и 11 | 10.25" и 11 | 10.25" и 11 |
| Навигация | ||||||||
| - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Разъём USB | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Мультируль | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||||
| - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Кондиционер | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||||
| - | - | + | - | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | адаптивный |
| Датчик света | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||||
| - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||||
| Бортовой компьютер (экран) | ||||||||
| 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Парктроники | ||||||||
| - | - | + | - | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | ||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Система предотвращения столкновений | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Ассистент следования полосы движения (LFA) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Удержание в полосе движения (LKA) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HAC) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Comfort CVT, Style, and more 1 комплектация
11 190 000 ₸ — 16 990 000 ₸
Comfort, Luxe 1.6, and more 3 комплектации
9 990 000 ₸ — 12 390 000 ₸