2025 y., new crossover, electricity, КПП automatic
|
Standart
от 19 058 130 ₸
Нет объявлений
|
Pro
от 25 800 000 ₸
1 advert
|
Max
от 28 500 000 ₸
11 adverts
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| - | - | - |
| Тип топлива | ||
| Электричество | Электричество | Электричество |
| Налог на транспорт | ||
| - | - | - |
| Мощность электромоторов | ||
| 320 л.с. | 496 л.с. | 690 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 528 Н·м | 690 Н·м | 866 Н·м |
| Коробка передач | ||
| редуктор | редуктор | редуктор |
| Привод | ||
| задний | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 5.9 с | 4.2 с | 3.2 с |
Pro, Max, и ещё 1 комплектации
21 000 000 ₸ — 31 900 000 ₸
Long Range, Performance,
22 500 000 ₸ — 24 000 000 ₸