2025 y., new SUV, 3.5 л, petrol, КПП automatic, black, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, daytime running lights, fog lights, headlamp washer, headlight corrector, mirror heating, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, CD, CD-changer, MP3, USB, DVD, power steering, ABS, SRS, immobilizer, keyless entry, full power accessories, air conditioning unit, climate control, on-board computer, navigatio…
|
Prestige
от 62 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige Off-Road
от 64 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 68 590 000 ₸
1 advert
|
Premium
от 71 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium+
от 76 690 000 ₸
1 advert
|
GR Sport
от 69 590 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||
| 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг |
| Мощность | |||||
| 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. |
| Привод | |||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые | литые | литые | литые | литые | литые |
| Боковые подножки | |||||
| с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | + |
| Противотуманные фары | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Люк | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Рейлинги | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод задней двери | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Пластиковый обвес кузова | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Третий ряд сидений | |||||
| - | - | + | - | - | - |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Push Start со сканером отпечатка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (дисплей 9" и 6 динамиков) | |||||
| + | + | - | - | - | - |
| Навигационная система | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Аудио JBL (дисплей 12.3" и 14 динамиков) | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Информационный дисплей | |||||
| 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" |
| Проекция данных на лобовое | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Мультируль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка руля | |||||
| + | + | с памятью | с памятью | с памятью | с памятью |
| Беспроводная зарядка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | |||||
| передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Подогрев сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд |
| Ионизатор воздуха | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||
| 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный |
| Обогрев лобового стекла | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мониторы для задних пассажиров | |||||
| - | - | - | - | + | - |
| Разъём HDMI | |||||
| - | - | - | + | + | - |
| Трансформация второго ряда | |||||
| 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Управление | |||||
| Блокировка межколёсного дифференциала | |||||
| - | перед и зад | перед и зад | зад | зад | перед и зад |
| Регулируемая подвеска | |||||
| - | + | - | + | + | + |
| Стабилизация положения кузова (е-KDSS) | |||||
| - | + | - | - | - | + |
| Система помощи при спуске (DAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система помощи на подъёме (HAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Регулировка скорости на оффроуде | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Выбор режимов движения | |||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Выбор режимов движения вне дорог | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Камеры | |||||
| заднего хода | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Мониторинг слепых зон | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | |||||
| по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Круиз-контроль | |||||
| с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Коленные подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Задние боковые подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (A-TRC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (TSC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП спереди (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LTA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
Premier, RST, и ещё 2 комплектации
39 500 000 ₸ — 67 500 000 ₸
Luxe, Luxe ProActive,
46 500 000 ₸ — 48 990 000 ₸
4MATIC
75 000 000 ₸ — 180 000 000 ₸