2025 y., new sedan, 2.5 л, petrol, КПП automatic, black, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, daytime running lights, fog lights, headlamp washer, headlight corrector, mirror heating, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, CD, CD-changer, MP3, USB, DVD, power steering, ABS, SRS, immobilizer, full power accessories, air conditioning unit, climate control, on-board computer, navigation system…
2025 y., new sedan, 2.5 л, petrol, КПП automatic, grey, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, daytime running lights, fog lights, mirror heating, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, CD, CD-changer, MP3, USB, DVD, power steering, ABS, SRS, immobilizer, keyless entry, full power accessories, central locking, air conditioning unit, climate control, on-board computer, navigation system, multi-steerin…
2025 y., new sedan, 2.5 л, petrol, КПП automatic, grey, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, daytime running lights, fog lights, mirror heating, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, CD, CD-changer, MP3, USB, DVD, power steering, ABS, SRS, immobilizer, keyless entry, full power accessories, central locking, air conditioning unit, climate control, on-board computer, navigation system, multi-steerin…
2025 y., new sedan, 2.5 л, petrol, КПП variable speed transmission, black, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, daytime running lights, fog lights, headlamp washer, headlight corrector, mirror heating, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, CD, CD-changer, MP3, USB, DVD, power steering, ABS, SRS, immobilizer, keyless entry, full power accessories, central locking, air conditioning unit, climat…
|
Elegance
от 18 690 000 ₸
4 adverts
|
Prestige
от 22 690 000 ₸
2 adverts
|
Luxe
от 25 190 000 ₸
6 adverts
|
Elegance eCVT
от 20 790 000 ₸
1 advert
|
Prestige eCVT
от 23 290 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe eCVT
от 25 690 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | |||||
| 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг |
| Мощность | |||||
| 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 240 Н·м | 240 Н·м | 240 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | вариатор | вариатор | вариатор |
| Привод | |||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 7.2 с | 7.2 с | 7.2 с |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватель фар | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||||
| лампы+LED | LED | LED | лампы+LED | LED | LED |
| Автоматическая заслонка решётки радиатора | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Тонировка задних стёкол | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Омыватель камеры заднего вида | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| ткань | кожа | кожа | ткань | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Push Start | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран" и динамики) | |||||
| 7" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 | 7" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 |
| Навигационная система | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Проекция данных на лобовое | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Мультируль с подогревом | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев нижней части лобового стекла | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние | передние | передние и 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||||
| - | передние | передние | - | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | |||||
| 60/40 | 60/40 | 40/20/40 | 60/40 | 60/40 | 40/20/40 |
| Ионизатор воздуха | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Климат-контроль | |||||
| 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный |
| Датчик света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Шторки на задних окнах | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Управление | |||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | |||||
| + | + | - | + | + | - |
| Камера панорамного вида | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Мониторинг слепых зон | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | |||||
| по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Круиз-контроль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП спереди (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое торможение (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LDA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система возврата на полосу (LTA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
Comfort, Base, и ещё 5 комплектации
14 090 600 ₸ — 18 559 200 ₸
Premium, Luxury,
10 990 000 ₸ — 11 990 000 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 3 комплектации
12 549 700 ₸ — 15 752 000 ₸