2025 ж., жаңа хэтчбек, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа хэтчбек, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
|
Cooper C
15 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Cooper S
28 550 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Cooper E EV
15 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Cooper SE EV
15 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
JCW
15 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.5 л | 2.0 л | - | - | 2.0 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Электричество | Электричество | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 7864 тг | 15 282 тг | - | - | 15 282 тг |
| Мощность | ||||
| 156 л.с. | 204 л.с. | 184 л.с. | 218 л.с. | 231 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 230 Н·м | 300 Н·м | 290 Н·м | 330 Н·м | 380 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| робот 7ст. | робот 7ст. | редуктор | редуктор | робот 7ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 8 с | 6.6 с | 7.3 с | 6.7 с | 6.5 с |
Comfort, Luxe, и ещё 2 комплектации
11 061 000 ₸ — 14 590 000 ₸