2025 y., new crossover, 1.5 л, petrol, КПП robotised gearbox
|
Comfort
от 9 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige
от 9 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium
от 10 690 000 ₸
1 advert
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | ||
| 147 л.с. | 156 л.с. | 147 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 230 Н·м | 230 Н·м | 230 Н·м |
| Коробка передач | ||
| автомат 8 ст. | робот 6 ст. | автомат 8 ст. |
| Привод | ||
| передний | передний | передний |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | ||
| галоген | галоген | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Хромированные дверные ручки | ||
| - | + | + |
| Панорамная крыша | ||
| - | + | + |
| Рейлинги | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| ткань | ткань | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 8 |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| - | - | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| - | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | ||
| - | - | + |
| Климат-контроль | ||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Датчик дождя | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Цифровая приборная панель | ||
| + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| задние | в круг | в круг |
| Встроенный видеорегистратор | ||
| - | + | + |
| Камеры кругового обзора | ||
| - | - | + |
| Система контроля полос | ||
| - | + | + |
| Система помощи при подъёме | ||
| + | + | + |
| Выбор режимов езды | ||
| + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||
| - | + | + |
| Круиз-контроль | ||
| + | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| Автовыключение дальнего света | ||
| + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Classic 2WD, Classic 4WD, и ещё 5 комплектации
9 700 000 ₸ — 17 690 000 ₸