2025 y., new crossover, 1.5 л, petrol, КПП automatic, white, metallic, alloy wheels, tinting, trunk, lens optics, daytime running lights, leather, audio system, integrated phone, bluetooth, power steering, ABS, remote starting, immobilizer, climate control, light sensor, rain sensor, tire pressure sensor, newly-delivered, investment not required
|
Comfort
от 12 590 000 ₸
1 advert
|
Luxe 2WD
от 13 590 000 ₸
1 advert
|
Luxe 4WD
от 14 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech
от 15 290 000 ₸
1 advert
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 1.5 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 7864 тг | 15 282 тг | 15 275 тг | 15 275 тг |
| Мощность | |||
| 181 л.с. | 227 л.с. | 235 л.с. | 235 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 280 Н·м | 380 Н·м | 390 Н·м | 390 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||
| передний | передний | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 7.9 с | 7.6 с | 7.4 с | 7.4 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R18 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | |||
| - | - | - | + |
| Рейлинги на крыше | |||
| + | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | |||
| + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран" и динамики) | |||
| 14.6" и 6 | 14.6" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 14 |
| Система голосового управления | |||
| + | + | + | + |
| Амбиентная подсветка интерьера | |||
| - | - | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| + | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||
| - | + | + | + |
| Встроенный видеорегистратор | |||
| + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | |||
| - | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние | передние | передние | передние |
| Массаж сиденья пассажира | |||
| - | - | - | + |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | |||
| - | + | + | + |
| Климат-контроль | |||
| + | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | |||
| - | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| - | + | + | + |
| Управление | |||
| Цифровая панель приборов (диагональ") | |||
| 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Камеры кругового обзора | |||
| + | + | + | + |
| Предупреждение о фронтальном ДТП (FCW) | |||
| - | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HHC) | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при спуске (HDC) | |||
| + | + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков | |||
| - | + | + | + |
| Предупреждение о сходе с полосы движения | |||
| - | + | + | + |
| Выбор режима вождения | |||
| - | - | + | + |
| Функция автоматической парковки | |||
| - | - | - | + |
| Парктроники | |||
| задние | задние | задние | задние + передние |
| Круиз-контроль | |||
| + | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| - | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
| + | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| + | + | + | + |
| Система автоматического торможения (AEB) | |||
| + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
Prestige, Premium,
9 500 000 ₸
Comfort, Premium 2.0T 2WD, и ещё 1 комплектации
12 390 000 ₸ — 15 490 000 ₸
Elite, Luxury,