Audi SQ5

  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге
  • Audi SQ5 SUV 2020 - 2024 года от 42 692 500 тенге

Цены и комплектации

TFSI Quattro

3 adverts
от 42 692 500 ₸
2023 y., new crossover, 3 л, petrol, КПП automatic, 5 км, grey
  • Audi SQ5 TFSI Quattro 2023 годаfor42 692 500 тг. в Алматы

    2023 y., new crossover, 3 л, petrol, КПП automatic, 5 км, grey

    • New
    • Authorized dealer
  • Audi SQ5 TFSI Quattro 2023 годаfor42 692 500 тг. в Алматы

    2023 y., new crossover, 3 л, petrol, КПП automatic, 5 км, grey

    • New
    • Authorized dealer
  • Audi SQ5 TFSI Quattro 2023 годаfor43 790 000 тг. в Астана

    2023 y., new crossover, 3 л, petrol, КПП automatic, 43 км, grey, metallic, alloy wheels, tinting, hatch, panoramic roof, spoiler, body kit, roofrack, xenon, bi-xenon, crystal optics, lens optics, daytime running lights, fog lights, headlamp washer, headlight corrector, mirror heating, leather, wood, combined, window blinds, audio system, bluetooth, USB, subwoofer, power steering, ABS, SRS, winter mode, sport mode…

    • New
    • Authorized dealer

Характеристики

  • Год производства
    2020 - 2024
  • Страна производства
    Мексика
  • Поколение
    2 поколение (рестайлинг)
  • Кузов
    кроссовер
  • Класс
    SUV
  • Руль
    слева
  • Количество мест
    5
  • Количество дверей
    5
Доступные цвета:
  • Серый

Видеообзор

Вас может заинтересовать

Смотреть все модели
Porsche Macan

2.0 PDK, 4, и ещё 5 комплектации

61 300 000

  • Petrol
  • 2-3 л
  • 265-440 л.с.
  • Robotised gearbox
  • AWD
  • 7 комплектации
Porsche Macan Посмотреть 1 advert
Mercedes-Benz GLC-Класс

4MATIC

44 500 000

  • Petrol/Diesel/Hybrid
  • 2 л
  • 197-269 л.с.
  • Automatic
  • AWD
  • 2 комплектации
Mercedes-Benz GLC-Класс Посмотреть 1 advert
BMW X3

xDrive 20, xDrive 20i, и ещё 1 комплектации

35 800 000 — 56 845 000

  • Petrol/Diesel/Hybrid
  • 2-3 л
  • 197-381 л.с.
  • Automatic
  • AWD
  • 2 комплектации
BMW X3 Посмотреть 25 adverts