Вас могут заинтересовать предложения пользователей
|
Comfort
от 35 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort 2.8
от 34 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort+
от 37 290 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige
от 44 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 48 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe+
от 48 790 000 ₸
Нет объявлений
|
First Edition
от 46 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2.7 л | 2.8 л | 2.7 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||
| 32 401 тг | 32 828 тг | 32 401 тг | 23 451 тг | 23 451 тг | 23 451 тг | 23 451 тг |
| Мощность | ||||||
| 163 л.с. | 203 л.с. | 163 л.с. | 279 л.с. | 279 л.с. | 279 л.с. | 279 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 246 Н·м | 500 Н·м | 246 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R20 | литые R20 | литые R18 |
| Фары | ||||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Решётка радиатора | ||||||
| серебристая | серебристая | серебристая | чёрная | чёрная | чёрная | чёрная |
| Задний спойлер | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||||
| - | - | - | - | - | + | + |
| Оснащение салона | ||||||
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Мультимедия (экран и динамики) | ||||||
| 9" и 6 | 9" и 6 | 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 |
| Проекция на лобовое стекло | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| USB разъёмы | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоочистителей | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2ряд | передние + 2ряд | передние + 2ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2ряд | передние + 2ряд | передние + 2ряд |
| Электропривод двери багажника | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Цифровая приборная панель | ||||||
| 7" | 7" | 7" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Камера заднего вида | ||||||
| + | + | + | - | - | - | - |
| Камеры панорамного обзора | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске (DAC) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Удержание в полосе движения (LTA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Оповещение о пресечении разметки | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Оповещение о сходе с полосы движения | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Система аварийной остановки движения | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Функция распознавания объектов (PKSB) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Внедорожные ассистенты | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Размыкание стабилизатора (SDM) | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
Premium
22 890 000 ₸ — 23 790 000 ₸