2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, черный, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев рул…
2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, серый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев рул…
2025 г., новый седан, 2.5 л, гибрид, КПП вариатор, белый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультирул…
2025 г., новый седан, 2.5 л, гибрид, КПП вариатор, черный, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационн…
|
Elegance
от 18 390 000 ₸
4 объявления
|
Prestige
от 22 290 000 ₸
3 объявления
|
Luxe
от 24 690 000 ₸
7 объявлений
|
Prestige eCVT
от 23 290 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe eCVT
от 25 690 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | ||||
| 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг |
| Мощность | ||||
| 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 240 Н·м | 240 Н·м | 240 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | вариатор | вариатор |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 7.2 с | 7.2 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватель фар | ||||
| + | + | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары | ||||
| + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||
| лампы+LED | LED | LED | LED | LED |
| Автоматическая заслонка решётки радиатора | ||||
| - | - | - | + | + |
| Тонировка задних стёкол | ||||
| - | + | + | + | + |
| Омыватель камеры заднего вида | ||||
| - | - | + | - | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| ткань | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | ||||
| + | + | + | + | + |
| Push Start | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран" и динамики) | ||||
| 7" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 |
| Навигационная система | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | ||||
| - | + | + | + | + |
| Проекция данных на лобовое | ||||
| - | - | + | - | + |
| Мультируль с подогревом | ||||
| - | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||||
| + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев нижней части лобового стекла | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние | передние и 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||
| - | передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 40/20/40 | 60/40 | 40/20/40 |
| Ионизатор воздуха | ||||
| - | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 2-зонный | 3-зонный |
| Датчик света | ||||
| + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Шторки на задних окнах | ||||
| - | - | + | - | + |
| Управление | ||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||
| + | + | - | + | - |
| Камера панорамного вида | ||||
| - | - | + | - | + |
| Мониторинг слепых зон | ||||
| + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||||
| + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||
| по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Круиз-контроль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||
| + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | ||||
| - | - | - | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП спереди (PCS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Автоматическое торможение (PCS) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LDA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система возврата на полосу (LTA) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||||
| + | + | + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Progressive, F Sport Design, и ещё 5 комплектации
30 190 000 ₸ — 37 390 000 ₸
Premium, Sport, и ещё 1 комплектации
44 500 000 ₸ — 55 000 000 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 3 комплектации
15 790 000 ₸ — 20 990 000 ₸