2025 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП вариатор, белый, литые диски, тонировка, ветровики, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, MP3, USB, сабвуфер, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, турботаймер, сигнализация, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок…
Lexus RX
|
Comfort
от 34 670 000 ₸
Нет объявлений
|
Executive
от 41 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Executive+
от 45 690 000 ₸
1 объявление
|
F Sport+
от 46 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury
от 38 950 000 ₸
1 объявление
|
F Sport Design
от 46 490 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport Performance+
от 54 990 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport Performance+ SE
от 56 190 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Рабочий объём | |||||||
| 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.5 л | 2.4 л | 2.4 л |
| Тип топлива | |||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | |||||||
| 26 378 тг | 26 378 тг | 26 378 тг | 26 378 тг | 26 378 тг | 27 078 тг | 26 378 тг | 26 378 тг |
| Мощность | |||||||
| 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 190-250 л.с. | 268-371 л.с. | 268-371 л.с. |
| Крутящий момент | |||||||
| 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 239 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м |
| Коробка передач | |||||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | вариатор | автомат 6ст. | автомат 6ст. |
| Привод | |||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный Direct 4 | полный Direct 4 | полный Direct 4 |
| Разгон до 100 км/ч | |||||||
| 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.9 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Экстерьер | |||||||
| Диски | |||||||
| литые R19 | литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 |
| Передние LED фары | |||||||
| 1 линза | 3 линзы | 3 линзы | 3 линзы | 4 линзы | 4 линзы | 4 линзы | 4 линзы |
| Лампы освещения при повороте | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Молдинги окон | |||||||
| хром | хром | хром | хром | хром | матовые | матовые | матовые |
| Панорамная крыша | |||||||
| - | - | - | - | + | - | - | - |
| Рейлинги | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||||
| Отделка салона | |||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Амбиентная подсветка салона | |||||||
| 1 цвет | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Электростеклоподъёмники | |||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||||
| 14" и 12 | 14" и 12 | 14" и 12 | 14" и 12 | 14" и 21 | 14" и 21 | 14" и 21 | 14" и 21 |
| Навигация | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Проекция данных на лобовое | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Цифровое салонное зеркало заднего вида | |||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + |
| Мультируль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Порты USB | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||||
| передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | |||||||
| 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Ионизатор воздуха | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик дождя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||||
| Цифровая приборная панель F Sport | |||||||
| - | - | - | + | - | + | + | + |
| Система помощи на подъёме (HAC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида с омывателем | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камеры панорамного обзора | |||||||
| - | - | + | - | + | - | + | + |
| Мониторинг слепых зон | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Система параллельного гибридного привода | |||||||
| - | - | - | - | - | + | + | + |
| Передние и задние парктроники (PKSB) | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Автопереключение дальнего света (AHB) | |||||||
| + | + | + | + | - | - | - | - |
| Адаптивный дальний свет (AHS) | |||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||||||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LTA) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
Prestige, Luxe,
22 500 000 ₸ — 43 790 000 ₸
V6, S, и ещё 4 комплектации
80 500 000 ₸ — 133 537 950 ₸
S, SE, и ещё 6 комплектации
74 990 000 ₸ — 95 949 000 ₸