Кузов на раме
Внедорожников в классическом виде выпускается всё меньше, но Lexus LX ещё в клубе! Четвёртое поколение построено на мощной раме, сзади – неразрезной мост. Плохие дороги не страшны – жить в Казахстане будет. И да, LX всё ещё “проходимец”.
Новый твин-турбо V6
Объём мотора стал меньше, но мощнее: 415 сил и 650 Нм крутящего момента против 367 л. с. и 530 Нм у атмосферного V8. Снизился и транспортный налог. Владельцам новых LX нужно будет платить около 140 тысяч тенге вместо 600 тысяч с лишним.
Гидропневматика
Важное отличие подвески от родственного Land Cruiser 300. Комфорт выше – это раз, меняется дорожный просвет – два. В режиме подвески H2 и с включённой понижайкой LX поднимается до 285 мм над землёй. Если сядет на брюхо, то электроника сможет довести клиренс до 305 мм.
Кресла оттоманки
Да ещё и с массажем! Со сменой поколений у LX появилась комплектация VIP с 4-местным салоном. Причём пассажир на правой оттоманке будет находиться в лучшем для расслабления положении. Работали спецы из NASA!
Высокая ликвидность
Неизменная концепция, надёжность и любовь к марке «Лексус» в Казахстане удерживают ценность машины на вторичном рынке спустя годы и даже десятки лет. Но пошатнуть авторитет LX может турбомотор 3.5. Требование к качеству топлива выше и к обслуживанию тоже.
|
F Sport
от 84 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury
от 84 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Overtrail
от 85 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury 7S
от 85 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury+
от 87 390 000 ₸
Нет объявлений
|
VIP
от 94 890 000 ₸
Нет объявлений
|
VIP Black Edition
от 95 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Executive 500d
от 76 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury 500d
от 83 590 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||
| Рабочий объём | ||||||||
| 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.3 л | 3.3 л |
| Тип топлива | ||||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Налог на транспорт | ||||||||
| 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 181 558 тг | 181 558 тг |
| Мощность | ||||||||
| 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 299 л.с. | 299 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||||
| 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 700 Н·м | 700 Н·м |
| Коробка передач | ||||||||
| автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. | автомат 10ст. |
| Привод | ||||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||
| 6.9 с | 6.9 с | 6.9 с | 6.9 с | 6.9 с | 6.9 с | 6.9 с | 7.9 с | 7.9 с |
| Экстерьер | ||||||||
| Диски | ||||||||
| литые R20 | литые R22 | литые R18 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R22 | литые R20 | литые R22 |
| Фары | ||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||||||
| Отделка салона | ||||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||||||
| - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Push Start | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||
| 12.3" и 10 | 12.3" и 25 | 12.3" и 25 | 12.3" и 25 | 12.3" и 25 | 12.3" и 25 | 12.3" и 25 | 12.3" и 10 | 12.3" и 25 |
| Навигация | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мониторы в передних подголовниках | ||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Мультируль | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка руля | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||||
| + | + | + | + | + | передняя + 2 ряд | передняя + 2 ряд | + | + |
| Порты USB | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Разъём HDMI | ||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Электропривод зеркал | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Доводчики всех дверей | ||||||||
| - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Электропривод сидений | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||||||
| 40/20/40 | электроскладываемые | электроскладываемые | электроскладываемые | электроскладываемые | - | - | 40/20/40 | электроскладываемые |
| Ионизатор воздуха | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||||
| 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный |
| Солнцезащитная шторка | ||||||||
| + | + | + | + | + | с электроприводом | с электроприводом | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя | ||||||||
| - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Датчик света | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||||
| Система помощи при спуске и подъёме | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камеры панорамного обзора | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель камеры заднего вида | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон (BSM) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Режимы движения по бездорожью | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом (RCTA) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе (LTA) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система оповещения о смене полосы (LDA) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||||||
| в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||||||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя и пассажира | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя и пассажира | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
xDrive 40i, M50i, и ещё 1 комплектации
71 500 000 ₸ — 109 229 763 ₸
Prestige, Prestige Off-Road, и ещё 4 комплектации
32 500 000 ₸ — 73 790 000 ₸
4MATIC
75 800 000 ₸ — 166 800 000 ₸