2024 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2025 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
|
Comfort
от 10 390 000 ₸
3 объявления
|
Luxe
от 9 899 999 ₸
5 объявлений
|
Tech
от 10 800 000 ₸
3 объявления
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | ||
| 181 л.с. | 181 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 280 Н·м | 280 Н·м | 280 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7ст. | робот 7ст. | робот 7ст. |
| Привод | ||
| передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 8.2 с | 8.2 с | 8.2 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Люк | ||
| + | + | - |
| Панорамная крыша | ||
| - | - | + |
| Задний спойлер | ||
| + | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||
| 10.25" и 4 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 |
| Встроенный видеорегистратор | ||
| - | + | + |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| - | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | ||
| - | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| - | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | ||
| - | - | + |
| Климат-контроль | ||
| + | + | + |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Датчик дождя | ||
| - | + | + |
| Управление | ||
| Цифровая панель приборов (диагональ) | ||
| - | 10" | 10" |
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Камера заднего вида | ||
| + | - | - |
| Камеры кругового обзора | ||
| - | + | + |
| Контроль полосы движения (LKA/LCK) | ||
| - | - | + |
| Предупреждение о возможном столкновении | ||
| - | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | ||
| + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| задние | задние | задние |
| Круиз-контроль | ||
| + | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Шторки безопасности | ||
| - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Автоматическая система торможения (AEB) | ||
| - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| + | + | + |
| Автовыключение дальнего света (HBA) | ||
| - | - | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Prestige, Premium,
9 500 000 ₸ — 11 790 000 ₸
Luxury, Premium 2.0, и ещё 1 комплектации
14 990 000 ₸ — 15 990 000 ₸