2025 г., новый кроссовер, электричество, КПП автомат
|
Beyond
от 6 400 000 ₸
Нет объявлений
|
Leading
от 7 200 000 ₸
Нет объявлений
|
Flagship
от 10 341 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| - | - | - |
| Тип топлива | ||
| Электричество | Электричество | Электричество |
| Мощность | ||
| 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м |
| Коробка передач | ||
| редуктор | редуктор | редуктор |
| Привод | ||
| передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 7.9 с | 7.9 с | 7.9 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R17 | литые R17 | литые R17 |
| Фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Панорамная крыша | ||
| + | - | + |
| Рейлинги | ||
| + | - | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| + | + | + |
| Ключ-карта NFC | ||
| опция | опция | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 12.8" и 6 | 12.8" и 6 | 12.8" и 6 |
| Голосовое управление | ||
| опция | опция | + |
| Амбиентная подсветка салона | ||
| + | опция | + |
| Регулировка руля | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| опция | опция | + |
| Порты USB | ||
| + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||
| + | - | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| - | - | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Цифровая приборная панель (диагональ) | ||
| 8.8" | 8.8" | 8.8" |
| Датчики света | ||
| + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Камеры кругового обзора | ||
| + | + | + |
| Парктроники спереди и сзади | ||
| + | + | + |
| Круиз-контроль | ||
| + | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||
| + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| + | + | + |
| Электронная система стабилизации (ESC) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Standart, Comfort, и ещё 1 комплектации
9 090 000 ₸ — 13 690 000 ₸
Classic, Comfort, и ещё 4 комплектации
12 090 000 ₸ — 14 990 000 ₸
Prestige, Premium,