2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, 5 км, черный
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, 30 км, бежевый
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, 5 км, бежевый
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, 25 км, синий
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, серый
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, бежевый
2024 г., новый кроссовер, 3 л, бензин, КПП автомат, 25 км, синий
|
55 TFSI Quattro
от 54 000 000 ₸
7 объявлений
|
55 TFSI Quattro Advance
от 33 650 000 ₸
Нет объявлений
|
55 TFSI Quattro Design
от 66 720 000 ₸
1 объявление
|
55 TFSI Quattro Sport
от 33 650 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 3 л. | 3 л. | 3 л. | 3 л. |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 31032 тг | 31032 тг | 31032 тг | 31032 тг |
| Мощность | |||
| 340 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R20 | литые R20 | литые R21 | литые R21 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Омыватели передних фар | |||
| + | опция | опция | опция |
| Тонировка задних стёкол | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Рейлинги | |||
| + | + | + | + |
| Задний спойлер | |||
| + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| комбинированный | комбинированный | кожа | комбинированный |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| опция | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| опция | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа (8.6" и 8.8", 10 динамиков) | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| опция | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||
| опция | + | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя | |||
| + | + | + | + |
| Бесконтактное открытие багажника | |||
| опция | + | + | опция |
| Доводчики дверей | |||
| опция | опция | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод передних сидений | |||
| опция | опция | + | опция |
| Подогрев сидений | |||
| опция | передние | передние | передние |
| Вентиляция сидений | |||
| опция | опция | передние | опция |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | |||
| + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Парктроники | |||
| задние | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | |||
| опция | + | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | |||
| + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||
| опция | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль полосы движения (LKA) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Автовыключение дальнего света | |||
| опция | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||
| + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| + | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
4MATIC
70 000 000 ₸ — 107 372 000 ₸
xDrive 40i, M60i,
67 990 000 ₸ — 92 574 567 ₸